For an intermediate cyclist, the average time to cycle 30k is 59:46 for men and 01:07:42 for women.
A good 30k time is 59:46 for men and 01:07:42 for women. This is the average 30k time across all ages. Compare your 30k time by age and ability below.
For an intermediate cyclist, the average time to cycle 30k is 59:46 for men and 01:07:42 for women.
| Cycling Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 01:29:15 | 01:42:51 |
| Novice | 01:12:10 | 01:23:16 |
| Intermediate | 59:46 | 01:07:42 |
| Advanced | 50:48 | 55:46 |
| Elite | 44:17 | 46:50 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Cycling Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 20.2 | 17.5 |
| Novice | 24.9 | 21.6 |
| Intermediate | 30.1 | 26.6 |
| Advanced | 35.4 | 32.3 |
| Elite | 40.6 | 38.4 |
km/h: Average speed in kilometres per hour.
| Cycling Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 12.5 | 10.9 |
| Novice | 15.5 | 13.4 |
| Intermediate | 18.7 | 16.5 |
| Advanced | 22.0 | 20.1 |
| Elite | 25.3 | 23.9 |
mph: Average speed in miles per hour.
| Cycling Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 51 | 34 |
| Novice | 85 | 56 |
| Intermediate | 137 | 94 |
| Advanced | 210 | 157 |
| Elite | 305 | 253 |
Watts: Average power output.
| Cycling Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 322 | 221 |
| Novice | 449 | 303 |
| Intermediate | 643 | 447 |
| Advanced | 919 | 684 |
| Elite | 1276 | 1047 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good 30k time is 59:46 for men. This is the average time across all ages.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:55:49 | 01:33:38 | 01:17:33 | 01:05:54 | 57:28 |
| 15 | 01:33:57 | 01:15:57 | 01:02:55 | 53:28 | 46:37 |
| 20 | 01:31:31 | 01:13:59 | 01:01:17 | 52:05 | 45:25 |
| 25 | 01:31:14 | 01:13:46 | 01:01:06 | 51:55 | 45:16 |
| 30 | 01:31:03 | 01:13:37 | 01:00:59 | 51:49 | 45:11 |
| 35 | 01:31:03 | 01:13:37 | 01:00:59 | 51:49 | 45:11 |
| 40 | 01:31:03 | 01:13:37 | 01:00:59 | 51:49 | 45:11 |
| 45 | 01:31:03 | 01:13:37 | 01:00:59 | 51:49 | 45:11 |
| 50 | 01:31:03 | 01:13:37 | 01:00:59 | 51:49 | 45:11 |
| 55 | 01:31:42 | 01:14:08 | 01:01:25 | 52:11 | 45:30 |
| 60 | 01:34:43 | 01:16:35 | 01:03:26 | 53:54 | 47:00 |
| 65 | 01:38:04 | 01:19:17 | 01:05:40 | 55:48 | 48:40 |
| 70 | 01:42:09 | 01:22:36 | 01:08:25 | 58:08 | 50:41 |
| 75 | 01:52:16 | 01:30:46 | 01:15:11 | 01:03:53 | 55:42 |
| 80 | 01:56:08 | 01:33:54 | 01:17:47 | 01:06:06 | 57:38 |
| 85 | 02:01:58 | 01:38:37 | 01:21:41 | 01:09:25 | 01:00:31 |
| 90 | 02:23:01 | 01:55:38 | 01:35:46 | 01:21:23 | 01:10:58 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.5 | 19.2 | 23.2 | 27.3 | 31.3 |
| 15 | 19.2 | 23.7 | 28.6 | 33.7 | 38.6 |
| 20 | 19.7 | 24.3 | 29.4 | 34.6 | 39.6 |
| 25 | 19.7 | 24.4 | 29.5 | 34.7 | 39.8 |
| 30 | 19.8 | 24.5 | 29.5 | 34.7 | 39.8 |
| 35 | 19.8 | 24.5 | 29.5 | 34.7 | 39.8 |
| 40 | 19.8 | 24.5 | 29.5 | 34.7 | 39.8 |
| 45 | 19.8 | 24.5 | 29.5 | 34.7 | 39.8 |
| 50 | 19.8 | 24.5 | 29.5 | 34.7 | 39.8 |
| 55 | 19.6 | 24.3 | 29.3 | 34.5 | 39.6 |
| 60 | 19.0 | 23.5 | 28.4 | 33.4 | 38.3 |
| 65 | 18.4 | 22.7 | 27.4 | 32.3 | 37.0 |
| 70 | 17.6 | 21.8 | 26.3 | 31.0 | 35.5 |
| 75 | 16.0 | 19.8 | 23.9 | 28.2 | 32.3 |
| 80 | 15.5 | 19.2 | 23.1 | 27.2 | 31.2 |
| 85 | 14.8 | 18.3 | 22.0 | 25.9 | 29.7 |
| 90 | 12.6 | 15.6 | 18.8 | 22.1 | 25.4 |
km/h: Average speed in kilometres per hour.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9.7 | 11.9 | 14.4 | 17.0 | 19.5 |
| 15 | 11.9 | 14.7 | 17.8 | 20.9 | 24.0 |
| 20 | 12.2 | 15.1 | 18.3 | 21.5 | 24.6 |
| 25 | 12.3 | 15.2 | 18.3 | 21.5 | 24.7 |
| 30 | 12.3 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 24.8 |
| 35 | 12.3 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 24.8 |
| 40 | 12.3 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 24.8 |
| 45 | 12.3 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 24.8 |
| 50 | 12.3 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 24.8 |
| 55 | 12.2 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 24.6 |
| 60 | 11.8 | 14.6 | 17.6 | 20.8 | 23.8 |
| 65 | 11.4 | 14.1 | 17.0 | 20.0 | 23.0 |
| 70 | 10.9 | 13.5 | 16.3 | 19.2 | 22.1 |
| 75 | 10.0 | 12.3 | 14.9 | 17.5 | 20.1 |
| 80 | 9.6 | 11.9 | 14.4 | 16.9 | 19.4 |
| 85 | 9.2 | 11.3 | 13.7 | 16.1 | 18.5 |
| 90 | 7.8 | 9.7 | 11.7 | 13.7 | 15.8 |
mph: Average speed in miles per hour.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 46 | 71 | 107 | 151 |
| 15 | 46 | 75 | 120 | 183 | 265 |
| 20 | 49 | 80 | 128 | 196 | 285 |
| 25 | 49 | 81 | 129 | 198 | 287 |
| 30 | 49 | 81 | 130 | 199 | 289 |
| 35 | 49 | 81 | 130 | 199 | 289 |
| 40 | 49 | 81 | 130 | 199 | 289 |
| 45 | 49 | 81 | 130 | 199 | 289 |
| 50 | 49 | 81 | 130 | 199 | 289 |
| 55 | 48 | 80 | 128 | 195 | 283 |
| 60 | 45 | 74 | 117 | 179 | 259 |
| 65 | 42 | 68 | 107 | 164 | 236 |
| 70 | 38 | 62 | 97 | 147 | 211 |
| 75 | 31 | 50 | 77 | 115 | 164 |
| 80 | 29 | 46 | 71 | 106 | 150 |
| 85 | 27 | 41 | 63 | 94 | 132 |
| 90 | 20 | 30 | 44 | 64 | 89 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 240 | 303 | 397 | 530 | 699 |
| 15 | 301 | 411 | 580 | 818 | 1126 |
| 20 | 312 | 430 | 611 | 868 | 1200 |
| 25 | 313 | 432 | 615 | 874 | 1209 |
| 30 | 314 | 433 | 617 | 878 | 1215 |
| 35 | 314 | 433 | 617 | 878 | 1215 |
| 40 | 314 | 433 | 617 | 878 | 1215 |
| 45 | 314 | 433 | 617 | 878 | 1215 |
| 50 | 314 | 433 | 617 | 878 | 1215 |
| 55 | 311 | 428 | 609 | 864 | 1194 |
| 60 | 298 | 406 | 571 | 803 | 1104 |
| 65 | 286 | 384 | 533 | 744 | 1016 |
| 70 | 273 | 360 | 494 | 682 | 924 |
| 75 | 247 | 315 | 418 | 562 | 747 |
| 80 | 239 | 302 | 396 | 527 | 695 |
| 85 | 229 | 284 | 366 | 481 | 627 |
| 90 | 203 | 240 | 294 | 368 | 462 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good 30k time is 01:07:42 for women. This is the average time across all ages.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:22:13 | 01:55:08 | 01:33:37 | 01:17:06 | 01:04:45 |
| 15 | 01:57:20 | 01:34:59 | 01:17:14 | 01:03:36 | 53:25 |
| 20 | 01:45:58 | 01:25:47 | 01:09:45 | 57:27 | 48:15 |
| 25 | 01:45:04 | 01:25:03 | 01:09:09 | 56:57 | 47:50 |
| 30 | 01:47:00 | 01:26:37 | 01:10:26 | 58:00 | 48:43 |
| 35 | 01:47:00 | 01:26:37 | 01:10:26 | 58:00 | 48:43 |
| 40 | 01:49:43 | 01:28:49 | 01:12:13 | 59:29 | 49:57 |
| 45 | 01:49:43 | 01:28:49 | 01:12:13 | 59:29 | 49:57 |
| 50 | 01:50:58 | 01:29:50 | 01:13:02 | 01:00:09 | 50:31 |
| 55 | 01:52:10 | 01:30:48 | 01:13:50 | 01:00:48 | 51:04 |
| 60 | 01:52:10 | 01:30:48 | 01:13:50 | 01:00:48 | 51:04 |
| 65 | 01:53:15 | 01:31:41 | 01:14:33 | 01:01:24 | 51:34 |
| 70 | 02:00:46 | 01:37:46 | 01:19:30 | 01:05:28 | 54:59 |
| 75 | 02:10:59 | 01:46:03 | 01:26:13 | 01:11:01 | 59:38 |
| 80 | 02:18:20 | 01:52:00 | 01:31:03 | 01:15:00 | 01:02:59 |
| 85 | 02:35:55 | 02:06:13 | 01:42:38 | 01:24:31 | 01:10:59 |
| 90 | 03:26:34 | 02:47:14 | 02:15:58 | 01:51:59 | 01:34:02 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.7 | 15.6 | 19.2 | 23.3 | 27.8 |
| 15 | 15.3 | 18.9 | 23.3 | 28.3 | 33.7 |
| 20 | 17.0 | 21.0 | 25.8 | 31.3 | 37.3 |
| 25 | 17.1 | 21.2 | 26.0 | 31.6 | 37.6 |
| 30 | 16.8 | 20.8 | 25.6 | 31.0 | 37.0 |
| 35 | 16.8 | 20.8 | 25.6 | 31.0 | 37.0 |
| 40 | 16.4 | 20.3 | 24.9 | 30.3 | 36.0 |
| 45 | 16.4 | 20.3 | 24.9 | 30.3 | 36.0 |
| 50 | 16.2 | 20.0 | 24.6 | 29.9 | 35.6 |
| 55 | 16.0 | 19.8 | 24.4 | 29.6 | 35.2 |
| 60 | 16.0 | 19.8 | 24.4 | 29.6 | 35.2 |
| 65 | 15.9 | 19.6 | 24.1 | 29.3 | 34.9 |
| 70 | 14.9 | 18.4 | 22.6 | 27.5 | 32.7 |
| 75 | 13.7 | 17.0 | 20.9 | 25.3 | 30.2 |
| 80 | 13.0 | 16.1 | 19.8 | 24.0 | 28.6 |
| 85 | 11.5 | 14.3 | 17.5 | 21.3 | 25.4 |
| 90 | 8.7 | 10.8 | 13.2 | 16.1 | 19.1 |
km/h: Average speed in kilometres per hour.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.9 | 9.7 | 11.9 | 14.5 | 17.3 |
| 15 | 9.5 | 11.8 | 14.5 | 17.6 | 20.9 |
| 20 | 10.6 | 13.0 | 16.0 | 19.5 | 23.2 |
| 25 | 10.6 | 13.1 | 16.2 | 19.6 | 23.4 |
| 30 | 10.5 | 12.9 | 15.9 | 19.3 | 23.0 |
| 35 | 10.5 | 12.9 | 15.9 | 19.3 | 23.0 |
| 40 | 10.2 | 12.6 | 15.5 | 18.8 | 22.4 |
| 45 | 10.2 | 12.6 | 15.5 | 18.8 | 22.4 |
| 50 | 10.1 | 12.5 | 15.3 | 18.6 | 22.1 |
| 55 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.4 | 21.9 |
| 60 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.4 | 21.9 |
| 65 | 9.9 | 12.2 | 15.0 | 18.2 | 21.7 |
| 70 | 9.3 | 11.4 | 14.1 | 17.1 | 20.3 |
| 75 | 8.5 | 10.5 | 13.0 | 15.8 | 18.8 |
| 80 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 14.9 | 17.8 |
| 85 | 7.2 | 8.9 | 10.9 | 13.2 | 15.8 |
| 90 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.0 | 11.9 |
mph: Average speed in miles per hour.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 26 | 42 | 67 | 105 |
| 15 | 25 | 41 | 67 | 110 | 176 |
| 20 | 32 | 52 | 87 | 145 | 233 |
| 25 | 32 | 53 | 89 | 148 | 239 |
| 30 | 31 | 50 | 85 | 141 | 227 |
| 35 | 31 | 50 | 85 | 141 | 227 |
| 40 | 29 | 48 | 79 | 132 | 212 |
| 45 | 29 | 48 | 79 | 132 | 212 |
| 50 | 29 | 46 | 77 | 128 | 205 |
| 55 | 28 | 45 | 75 | 124 | 199 |
| 60 | 28 | 45 | 75 | 124 | 199 |
| 65 | 27 | 44 | 73 | 121 | 194 |
| 70 | 24 | 38 | 62 | 102 | 163 |
| 75 | 20 | 32 | 51 | 83 | 131 |
| 80 | 18 | 28 | 45 | 72 | 113 |
| 85 | 14 | 22 | 34 | 54 | 83 |
| 90 | 9 | 13 | 19 | 28 | 42 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 159 | 193 | 252 | 347 | 490 |
| 15 | 189 | 247 | 346 | 509 | 757 |
| 20 | 213 | 289 | 421 | 639 | 971 |
| 25 | 216 | 293 | 428 | 651 | 992 |
| 30 | 211 | 284 | 413 | 625 | 948 |
| 35 | 211 | 284 | 413 | 625 | 948 |
| 40 | 204 | 273 | 393 | 590 | 891 |
| 45 | 204 | 273 | 393 | 590 | 891 |
| 50 | 202 | 268 | 384 | 575 | 867 |
| 55 | 199 | 264 | 377 | 562 | 844 |
| 60 | 199 | 264 | 377 | 562 | 844 |
| 65 | 197 | 260 | 370 | 550 | 825 |
| 70 | 184 | 237 | 329 | 479 | 707 |
| 75 | 170 | 213 | 286 | 406 | 587 |
| 80 | 162 | 200 | 263 | 366 | 520 |
| 85 | 148 | 176 | 222 | 296 | 406 |
| 90 | 128 | 142 | 165 | 200 | 251 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
| Beginner | Faster than 5% of cyclists. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of cyclists. |
| Intermediate | Faster than 50% of cyclists. |
| Advanced | Faster than 80% of cyclists. |
| Elite | Faster than 95% of cyclists. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
Cycling Level analysed 464 qualifying results from 9,380 community results submitted by 5,851 Cycling Level users from 2021 to 2026 to produce our 30k cycle time standards. We will continue to update them as more community data becomes available. See our standards timeline.
| Community results | 9,380 |
|---|---|
| Community users | 5,851 |
| Qualifying results | 464 |
| Male results | 411 |
| Female results | 53 |
| Data start | |
| Data cutoff | |
| Model generated |
Qualifying results are retained after checks for implausible data, duplicates, and unusual or automated submission patterns. Learn more about qualifying results.
The old average finish time for 30k was 01:07:02 across all ages and genders, 01:04:05 for men (now 7.2% faster) and 01:17:27 for women (now 14.4% faster).
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 01:23:00 | 01:29:15 | +7.5% |
| Novice | 01:11:46 | 01:12:10 | +0.6% |
| Intermediate | 01:04:05 | 59:46 | -6.7% |
| Advanced | 58:38 | 50:48 | -13.4% |
| Elite | 54:40 | 44:17 | -19.0% |
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 01:44:10 | 01:42:51 | -1.3% |
| Novice | 01:27:57 | 01:23:16 | -5.3% |
| Intermediate | 01:17:27 | 01:07:42 | -12.6% |
| Advanced | 01:10:15 | 55:46 | -20.6% |
| Elite | 01:05:09 | 46:50 | -28.1% |
We created these previous standards on and last updated them (see archive.org).
The Cycling Level Calculator can show your exact level of cycling performance at any age.